In Animal Crossing: New Horizons non ci sono solo pesci e insetti. Dal 2020, con il nuoto e le immersioni, il mare della tua isola si è popolato di 40 animali marini diversi. Alcuni compaiono solo in certi mesi, altri restano disponibili tutto l’anno, ma tutti hanno un valore in Sternis che non va sottovalutato. In questo speciale ti mostriamo tutti gli animali marini disponibili a ottobre 2025, con i loro prezzi e le fasce orarie.
Nuovi animali marini disponibili a ottobre 2025
Se giochi nell’emisfero Nord, questo mese potrai incontrare tre nuovi arrivi:
- Spugna annaffiatoio (ottobre – febbraio) → 5.000 Sternis, ombra grande, tutto il giorno
- Langusta (ottobre – dicembre) → 5.000 Sternis, ombra media, dalle 21 alle 4
- Alga wakame (ottobre – luglio) → 600 Sternis, ombra piccola, tutto il giorno
Per chi gioca nell’emisfero Sud le date sono invertite: gli animali marini che compaiono qui non saranno gli stessi.
Come catturare gli animali marini
Per iniziare la caccia serve un costume da bagno. Lo trovi nel Nook Point con 800 miglia o al negozio di Mirco e Marco. Con il costume puoi tuffarti e cercare le bollicine in mare. Segui le scie, avvicinati al punto e premi A per raccogliere la creatura. Alcuni animali sono veloci e scappano, quindi preparati a inseguirli più volte.
Gli animali catturati si possono:
- donare al museo, per arricchire gli acquari
- vendere per Sternis, ottimo metodo per fare cassa
- regalare ad abitanti della tua isola
Tabella completa degli animali marini
Ecco la lista aggiornata dei 40 animali marini con prezzi, mesi di comparsa e orari (emisfero Nord).
| Nome | Mesi | Prezzo | Orario | Ombra |
|---|---|---|---|---|
| Auster | set – feb | 1.100 | tutto il giorno | media |
| Sechiocciola di Babilonia | tutto l’anno | 1.000 | tutto il giorno | media |
| Gambero botan | set – feb | 1.400 | 16 – 9 | piccola |
| Mantis shrimp (mantide di mare) | tutto l’anno | 2.500 | 16 – 9 | media |
| Granchio gazami | giu – nov | 2.200 | tutto il giorno | media |
| Spugna annaffiatoio | ott – feb | 5.000 | tutto il giorno | grande |
| Gigante gigas (conchiglia) | mag – set | 15.000 | tutto il giorno | grande |
| Riccio matita | mag – set | 2.000 | 16 – 9 | media |
| Aragosta | dic – gen, apr – giu | 4.500 | tutto il giorno | grande |
| Capasanta | tutto l’anno | 1.200 | tutto il giorno | media |
| Granchio reale | gen – mar, nov – dic | 8.000 | tutto il giorno | grande |
| Alga ramiccia | giu – set | 900 | tutto il giorno | media |
| Gambero kuruma | giu – set | 3.000 | 16 – 9 | media |
| Langusta | ott – dic | 5.000 | 21 – 4 | media |
| Calamaro luminoso | mar – giu | 1.400 | 21 – 4 | piccola |
| Verme marino | ago – set | 700 | 16 – 9 | piccola |
| Cozza | giu – dic | 1.500 | tutto il giorno | media |
| Nudibranco | tutto l’anno | 600 | tutto il giorno | piccola |
| Medusa quadrifoglio | lug – set | 600 | tutto il giorno | media |
| Polpo | tutto l’anno | 1.200 | tutto il giorno | media |
| Granchio giapponese | nov – mag | 1.900 | tutto il giorno | grande |
| Nautilo | mar – giu, set – nov | 1.800 | 16 – 9 | media |
| Perla | tutto l’anno | 2.800 | tutto il giorno | media |
| Limulo | lug – set | 2.500 | 21 – 4 | media |
| Polpo ombrello | mar – mag, set – nov | 6.000 | tutto il giorno | piccola |
| Isopode gigante | lug – ott | 12.000 | 21 – 4, 9 – 16 | grande |
| Granchio gigante del Giappone | mar – apr | 12.000 | tutto il giorno | grande |
| Anguilla a tubo | mag – ott | 1.100 | 4 – 21 | media |
| Granchio delle nevi | nov – apr | 6.000 | tutto il giorno | grande |
| Porcellana di mare | nov – feb | 10.000 | 16 – 9 | media |
| Anemone di mare | apr – ago | 1.500 | tutto il giorno | piccola |
| Anemone comune | tutto l’anno | 500 | tutto il giorno | grande |
| Cetriolo di mare | nov – lug | 500 | tutto il giorno | grande |
| Riccio di mare | mag – set | 1.700 | tutto il giorno | media |
| Orecchia di mare | giu – gen | 2.000 | 16 – 9 | grande |
| Cirripede | tutto l’anno | 600 | tutto il giorno | piccola |
| Stella marina | tutto l’anno | 500 | tutto il giorno | media |
| Chiocciola turbo | set – dic, mar – mag | 1.000 | tutto il giorno | piccola |
| Calamaro vampiro | mag – ago | 10.000 | 16 – 9 | grande |
| Alga wakame | ott – lug | 600 | tutto il giorno | piccola |
Quali conviene vendere subito
Se vuoi fare Sternis al volo, i più redditizi sono:
- Conchiglia gigas → 15.000 Sternis
- Isopode gigante → 12.000 Sternis
- Granchio gigante del Giappone → 12.000 Sternis
- Calamaro vampiro → 10.000 Sternis
- Porcellana di mare → 10.000 Sternis
Occhio però agli orari: molti di questi compaiono solo di notte o in fasce ristrette.
Aggiornamento ottobre 2025 di Animal Crossing: New Horizons
Gli animali marini in Animal Crossing: New Horizons non sono solo un’aggiunta estetica, ma un sistema alternativo per guadagnare, completare il museo e arricchire la vita sull’isola. Con ottobre entrano in scena tre nuove specie che renderanno le tue immersioni più redditizie. Non ti resta che prendere il costume da bagno e tuffarti.
Segui tutte le nostre guide e news sul mondo Nintendo su Instagram.
Tu come la leggi?
Sii il primo a prendere posizione!
Nessuna opinione
Sii il primo a dire la tua!